31 de jan. de 2014

Empresa recebe primeiro ônibus da Comil

A empresa de locação de veículos Samaúma Locadora sediada no estado do Pará, recebeu o primeiro ônibus produzido pela montadora Comil na recém-inaugurada linha de produção da unidade de Lorena-SP.
Em uma cerimônia realizada no início da tarde de quarta-feira, 29/01, marca oficialmente o trabalho pleno na planta considerada a mais moderna da América Latina.
A solenidade contou com a presença de diretores das empresas envolvidas e autoridades da região. Inicialmente, os convidados realizaram uma visita guiada pela linha fabril, a qual foi planejada para produzir ônibus urbanos com alta qualidade, equipada com sistema de manufatura totalmente automatizado e inovador para o seu segmento. Após, o público participou de almoço e, na sequência, ocorreu a entrega oficial do veículo.
“Este ônibus representa o início de uma nova fase, tanto para nós da Comil quanto para o mercado de transporte e à cidade de Lorena, onde temos aqui um movimento de inovação que, somando tecnologia de ponta e um altíssimo padrão de qualidade, propõe o desenvolvimento e a inquietação na busca pelo melhor” comenta Silvio Calegaro, diretor executivo da montadora.
O veículo, modelo Svelto encomendado tem cor amarela, montado sobre chassis Volkswagen 15-190 EOD EURO V, com 46 poltronas do tipo urbano encosto alto, iluminação por lâmpadas de LED e acesso único na parte dianteira do veículo, sendo o primeiro em uma série de cinco unidades encomendadas pela companhia, que já possui em sua frota cerca de 100 veículos da marca Comil. 
“Hoje é um dia especial que marca essa nova fase da empresa e que nos aproxima cada dia mais do mercado oportunizando, assim, atender os clientes de forma diferenciada e única”, comenta Rodrigo Montini, gerente de Negócios Urbanos da montadora.
Os novos ônibus irão atuar no transporte de trabalhadores da Usina de Belo Monte no município de Altamira, onde a Samaúma é considerada a maior empresa de fretamento.
Responsável por esta venda, o representante da montadora no Pará, Mauro Costa, se diz orgulhoso por entregar o primeiro ônibus 100% lorenense. Segundo ele, a nova planta já conquista a atenção de clientes e parceiros no mercado, tornando possível a projeção de bons negócios pela frente: “Nossas expectativas são as melhores possíveis e podemos dizer que a Comil está estreando uma ótima fase em sua história, com um passo enorme para o crescimento da marca e um pioneirismo com a proposta da nova planta; o mercado com certeza responderá a esse investimento pelo fato da logística de repasse dos chassis e a melhoria no prazo de entrega das carrocerias Svelto” afirma.
Encerrada a cerimônia  foi realizada um passeio com o novo ônibus por Lorena-SP apresentar o veículo à população local. O roteiro percorreu os principais pontos da cidade, sendo concluído na fábrica. 

Com colaboração: Moglia Comunicação

29 de jan. de 2014

CONSEG se reúne nesta quarta-feira

O CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança Pública) convida toda a população a participar de sua 1ª reunião mensal nesta quarta-feira, 29/11 a partir das 19h pela Associação Comercial Industrial Autônomos e Liberais de Lorena-SP.
De acordo com o presidente Darci de Lima, vários assuntos vão ser tratados na ocasião, sendo um dos principais o policiamento na Praça Arnolfo de Azevedo e o trabalho do Conselho Tutelar sendo solicitado no apoio a diversas ocorrências envolvendo menores de idade.
Os participantes podem também abertamente fazer reclamações, pedidos ou mesmo conhecer os trabalhos que são feitos na cidade.
Representantes das Polícias Militar e Civil, vereadores, secretários, representantes de entidades estarão presentes.
A ACIAL fica localizada pela rua Coronel José Vicente, n° 132, Centro.


PM prende dupla após tentativa de roubo na Praça

Policiais Militares do 23°Batalhão do Interior prenderam dois homens suspeitos de tentarem praticar roubo a uma motorista na madrugada de segunda-feira, 27/01 pela Praça Arnolfo Azevedo, Centro de Lorena-SP.
De acordo com a PM, durante patrulhamento pela região se depararam com a vítima onde alegou que  ao estacionar seu carro,  fora abordada pela dupla em uma moto vermelha, onde um deles estava armado com um revólver. Anunciaram o assalto, mas ela acabou se assustando e fugindo rapidamente.
Diante dos fatos, a polícia começou a fazer buscas pelas proximidades, onde pela avenida Coronel José Vicente, avistaram um rapaz com características da relatada pela vítima. Abordado foi localizado um revólver calibre 38. Novamente pela Praça Arnolfo de Azevedo foi localizado o outro individuo que participou do roubo, sendo ambos reconhecidos pela vitima. 
Um dos indivíduos preso estava foragido da justiça depois da saída temporária de final de ano.
Ambos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de roubo no plantão policial do 1° DP da Vila Geny sendo recolhidos a cadeia pública.

Com colaboração: Comunicação Social 23°BPM-I

Divulgação: 23° BPM-I- Arma de fogo e objetos pessoais da dupla presa

27 de jan. de 2014

Atleta lorenense fica em terceiro lugar na Corrida Bar do Mané

A atleta Josiane Aparecida terminou em terceira colocada na 1ª Etapa 2014 Corrida Bar do Mané realizada na manhã de domingo, 26/01 na cidade de Guaratinguetá-SP.
Classificada no geral feminino, correndo 6km sob sol forte com temperatura máxima registrada em 35°C durante o dia, com aproximadamente cento e sessenta competidores, na qual completou a prova com tempo total de 29min e 11seg.
Aparecida comemora "Esta foi minha primeira prova do ano fiquei muito feliz pois eu vi muitos amigos que não via há tempos e também fiquei contente com meu resultado 3 lugar geral feminino, foram 6km, foi demais estava muito quente" conta
A atleta conta com apoio do grupo ValGroup e da academia Frequência Fitness.

26 de jan. de 2014

Rua Francisco Canettieri é reaberta

A rua Francisco Canettieri foi reaberta na manhã  de sexta-feira 24/01 após a conclusão de obras de instalação de galerias de águas pluviais e recapeamento do asfalto.
Visando sanar problemas de alagamento no local e escoamento de água proveniente da limpeza da feira livre realizada aos sábados, foi realizada por uma empresa contratada através de um pregão da Prefeitura Municipal de Lorena-SP, ao custo de R$ 83.750 mil.
Importante via logística localizada na Vila Normandia, fazendo acesso ao viaduto da avenida Papa João XXIII, desafogando trânsito que vem da região central e do bairro da Vila Nunes.

Erramos
Na postagem sobre a interdição, sinalizamos erradamente mapa sobre rota alternativa número 1, pois a rua Prefeito Jovino de Aquino, conhecida como rua 12 da Vila Nunes, tornou-se mão única em meados de 2013, com sentido Targino Vilela Nunes- Francisco Brasil apenas.

23 de jan. de 2014

Comil realiza entrega de primeiro ônibus lorenense

A montadora de ônibus Comil, intitulada a mais moderna da América Latina, realiza na próxima quarta-feira, 29/01 a partir das 14h, a entrega oficial do primeiro ônibus produzido no pólo Lorena-SP.
Reservada a diretores da empresa, clientes, empresários o evento reunirá também os representantes da Samaúma Locadora, compradora do primeiro lote.
Será realizada na fábrica localizada no km 51 da BR 116- Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. Logo após todos irão conhecer a cidade.

Divulgação: Moglia Comunicação Empresarial                                                                                                                             (com fotomontagem- Hugo Barbeta)

Veja mais sobre Comil:
Comil inaugura oficialmente fábrica neste sábado
Comil é inaugurada com presença do governador

21 de jan. de 2014

Matrículas para ensino municipal encerram-se nesta terça-feira

Encerra-se nesta terça-feira, 21/01 às 17h o prazo para realização de matrículas para os Ensino Infantil; Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Lorena-SP.
Os interessados devem se dirigir à Secretaria Municipal da Educação, onde acordo com esta, a garantia da vaga depende da disponibilidade de cada unidade.
Atualmente 7.300 alunos estão matriculados na rede municipal de ensino, sendo 1.900 na Educação Infantil e 5.400 no Ensino Fundamental I e II ; em quarenta unidades escolares, sendo nove Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e trinta e uma escolas de Ensino Fundamental.
O endereço da Secretaria de Educação é Praça Baronesa de Santa Eulália, n° 56, (Praça da Matriz) no Centro.

Aulas
Na próxima segunda-feira, 27/01 servidores municipais voltam do recesso. Os professores vão passar por uma capacitação retomando as aulas regulares no dia 03/02.

Com colaboração: Prefeitura Municipal de Lorena-SP

18 de jan. de 2014

Festival de pipas e futebol de botão acontecem neste domingo no CSU

Neste domingo, 19/01 a partir das 13h, acontecem o Festival de pipas e Festival de futebol de botão pelo Centro Social Urbano de Lorena-SP.
Os eventos promovidos pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esportes e Lazer com apoio do jornal Guaypacaré, vão estar acontecendo pelo campo de futebol e pelo salão social  respectivamente.
De acordo com secretário municipal Roberto Bastos de Oliveira Junior, conhecido como Totô,  haverá medalhas para participantes de ambos os festivais: "No festival de pipas serão premiados com medalhas o mais novo e o mais idoso participante, a maior e menor pipas pipa que voar, a mais criativa pipa e outro com a mais bonita e o representante da família mais numerosa " explica
A mais criativa e mais bonita serão escolhidas pelo público presente. Uma seleção prévia será feita pelos funcionários da pasta. O campo será utilizado - exclusivamente - para o festival de pipas.
Já o festival de futebol de botão será realizado no salão, havendo também medalhas para campeão e vice-campeão.
Gratuitos e abertos à população o CSU está localizado na Rua Alcides da Costa Vidigal, sem número, bairro Nova Lorena.

Divulgação: Prefeitura Municipal de Lorena-SP- cartaz do evento

16 de jan. de 2014

Rua Francisco Canettieri segue fechada - veja alternativas

A rua Francisco Canettieri encontra-se atualmente fechada para o trânsito de veículos em toda sua extensão devido a obras de instalação de manilhas para águas pluviais que visam sanar alagamentos no local com previsão de término em quinze dias.
Localizada no bairro Vila Normandia atrás do Clube Comercial  ela é uma importante via de ligação utilizada para adentrar a avenida Papa João XIII e atravessar sob a linha férrea chegando aos bairros Vila Geny, Jardim Margarida, Centro, ou seja, um elo entre bairros de Lorena-SP.
Opções secundárias, o blog de notícias LORENA EM FOCO divulga duas:
A primeira, conforme o mapa, de cor verde, o motorista pode adentrar a rua , conhecida como rua 12, seguir reto passando pelo cruzamento da avenida Francisco Brasil e ganhando a avenida Targino Vilela Nunes, virando à esquerda para chegar ao semáforo.
A asegunda, de cor azul é seguir pela Praça Geraldo Prudente de Aquino, seguindo pela Vila Militar da rua José Machado Coelho de Castro, virar à direita pela rua São Benedito, virar à direita novamente para a rua Professor Frederico Ramos, logo após seguir adiante pela rua Getúlio Vargas chegando na praça Maria Polidoro ou Maria da Conceição, e finalmente pelo início da avenida Francisco Brasil.

Fotomontagem: Hugo Barbeta- blog de notícias Lorena em Foco- croqui sem escala

14 de jan. de 2014

Confira gabarito concurso da Prefeitura

201 Porteiro
1. D 2. C 3. B 4. A 5. D 6. D 7. C 8. D 9. B 10. E
11. A 12. B 13. D 14. E 15. C 16. A 17. B 18. C 19. B 20. A
21. A 22. D 23. E 24. C 25. C 26. C 27. B 28. C 29. E 30. A
31. B 32. B 33. D 34. E 35. A 36. A 37. D 38. E 39. D 40. B

301 Professor Educação Infantil
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. D 22. B 23. E 24. A 25. D 26. B 27. A 28. B 29. C 30. D
31. D 32. A 33. B 34. D 35. A 36. A 37. E 38. D 39. B 40. D
41. D 42. C 43. A 44. C 45. A 46. B 47. B 48. B 49. E 50. D

302 Professor Ensino Fundamental I
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. A 22. E 23. A 24. A 25. B 26. D 27. C 28. B 29. A 30. E
31. B 32. A 33. D 34. E 35. D 36. A 37. E 38. B 39. B 40. D
41. E 42. E 43. C 44. B 45. E 46. C 47. A 48. C 49. B 50. D

303 Agente de Controle de Vetores
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. A 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. C 32. D 33. D 34. D 35. E 36. B 37. D 38. A 39. D 40. B
41. C 42. C 43. B 44. A 45. B 46. D 47. B 48. C 49. D 50. B

304 Agente de Saneamento
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. B 32. D 33. A 34. C 35. C 36. A 37. D 38. C 39. D 40. E
41. C 42. A 43. B 44. D 45. A 46. D 47. C 48. A 49. B 50. C

305 Agente de Trânsito
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. E 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. D 30. A
31. E 32. D 33. D 34. D 35. C 36. C 37. B 38. D 39. A 40. B
41. B 42. A 43. E 44. A 45. B 46. B 47. A 48. A 49. C 50. B

306 Almoxarife
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. C 22. E 23. B 24. A 25. E 26. C 27. B 28. D 29. E 30. A
31. C 32. D 33. E 34. C 35. D 36. D 37. C 38. E 39. C 40. D
41. A 42. C 43. D 44. B 45. C 46. E 47. A 48. B 49. C 50. A

307 Assistente de Creche
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. E 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. D 30. A
31. D 32. A 33. D 34. D 35. D 36. E 37. D 38. A 39. E 40. B
41. D 42. C 43. B 44. D 45. B 46. B 47. D 48. A 49. D 50. D

308 Atendente
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. C 22. E 23. B 24. A 25. E 26. C 27. B 28. D 29. E 30. A
31. C 32. D 33. E 34. C 35. D 36. D 37. C 38. E 39. C 40. D
41. A 42. C 43. D 44. B 45. C 46. E 47. A 48. B 49. C 50. A

309 Auxiliar Administrativo JR
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. C 22. E 23. B 24. A 25. E 26. C 27. B 28. D 29. E 30. A
31. C 32. D 33. E 34. C 35. D 36. D 37. C 38. E 39. C 40. D
41. A 42. C 43. D 44. B 45. C 46. E 47. A 48. B 49. C 50. A

310 Auxiliar de Campo
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. C 32. B 33. D 34. C 35. B 36. B 37. D 38. E 39. C 40. A
41. C 42. D 43. C 44. D 45. A 46. C 47. C 48. D 49. B 50. B

311 Auxiliar de Cirurgião Dentário - PSF
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. D 32. A 33. E 34. E 35. B 36. E 37. A 38. D 39. C 40. A
41. B 42. D 43. A 44. D 45. B 46. D 47. D 48. D 49. C 50. B

312 Auxiliar de Cirurgião Dentista - 33 h/s
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. A 32. E 33. E 34. B 35. E 36. A 37. D 38. C 39. A 40. B
41. D 42. A 43. D 44. B 45. D 46. D 47. B 48. D 49. E 50. C

313- Auxiliar de Cirurgião Dentista - 40 h/s
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. A 32. E 33. E 34. B 35. E 36. A 37. D 38. C 39. A 40. B
41. D 42. A 43. D 44. B 45. D 46. D 47. B 48. D 49. E 50. C

314 Fiscal de Tributos e Posturas
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. E 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. D 30. A
31. B 32. E 33. D 34. A 35. C 36. C 37. A 38. E 39. D 40. B
41. D 42. E 43. A 44. C 45. B 46. C 47. A 48. E 49. B 50. D

315 Inspetor de Alunos
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. E 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. D 30. A
31. B 32. C 33. D 34. D 35. A 36. E 37. E 38. A 39. A 40. E
41. A 42. D 43. A 44. E 45. D 46. A 47. B 48. E 49. A 50. C

316 Motorista
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. E 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. D 30. A
31. A 32. A 33. E 34. D 35. D 36. C 37. B 38. D 39. E 40. B
41. C 42. C 43. C 44. C 45. D 46. C 47. B 48. E 49. E 50. A

317 Protético
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. B 32. A 33. D 34. E 35. A 36. C 37. B 38. D 39. C 40. A
41. C 42. D 43. D 44. B 45. C 46. A 47. C 48. D 49. B 50. B

318 Secretária
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. C 22. E 23. B 24. A 25. E 26. C 27. B 28. D 29. E 30. A
31. C 32. D 33. E 34. C 35. D 36. D 37. C 38. E 39. C 40. D
41. A 42. C 43. D 44. B 45. C 46. E 47. A 48. B 49. C 50. A

319 Técnico de Enfermagem - PSF
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. D 32. D 33. C 34. A 35. D 36. E 37. C 38. A 39. C 40. D
41. C 42. D 43. D 44. C 45. B 46. D 47. B 48. C 49. E 50. B

320 Técnico de Farmácia
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. C 32. B 33. D 34. A 35. E 36. B 37. E 38. C 39. A 40. C
41. D 42. A 43. B 44. C 45. E 46. B 47. D 48. B 49. C 50. E

321 Técnico de Laboratório
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. B 32. E 33. C 34. D 35. E 36. A 37. D 38. C 39. A 40. D
41. C 42. C 43. B 44. A 45. D 46. B 47. A 48. D 49. B 50. E

322 Técnico de Manutenção de Aparelhos Odontológicos e Hospitalares

1. A 2.B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. E 32. C 33. A 34. C 35. D 36. A 37. C 38. A 39. A 40. D
41. E 42. D 43. C 44. B 45. E 46. B 47. C 48. D 49. A 50. B

323 Técnico de Segurança do Trabalho
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. E 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. D 30. A
31. E 32. B 33. E 34. E 35. C 36. C 37. B 38. E 39. C 40. E
41. C 42. A 43. B 44. C 45. E 46. D 47. A 48. C 49. D 50. C

324 Técnico em Enfermagem - 33 h/s
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. C 32. A 33. E 34. B 35. C 36. D 37. D 38. C 39. D 40. B
41. E 42. D 43. A 44. B 45. D 46. B 47. C 48. E 49. D 50. C

325 Técnico em Imobilizações Ortopédicas
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. A 22. D 23. B 24. D 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. E
31. A 32. B 33. A 34. C 35. E 36. B 37. D 38. A 39. D 40. E
41. D 42. C 43. A 44. E 45. D 46. E 47. C 48. A 49. D 50. B

326 Técnico em Informática
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. B 22. E 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. D 30. A
31. B 32. E 33. D 34. B 35. A 36. D 37. E 38. C 39. D 40. A
41. A 42. A 43. D 44. D 45. E 46. A 47. E 48. B 49. B 50. B

327 Telefonista
1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. E 8. D 9. A 10. E
11. B 12. C 13. E 14. A 15. D 16. C 17. A 18. B 19. D 20. E
21. C 22. E 23. E 24. A 25. B 26. D 27. B 28. C 29. A 30. A
31. E 32. C 33. B 34. C 35. D 36. B 37. D 38. E 39. A 40. D
41. B 42. E 43. D 44. B 45. B 46. C 47. A 48. C 49. D 50. A

401 Professor Ensino Fundamental II - Ciências
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. B 22. C 23. E 24. B 25. B 26. E 27. D 28. A 29. A 30. A
31. B 32. C 33. B 34. A 35. A 36. D 37. C 38. B 39. B 40. C
41. E 42. C 43. C 44. D 45. B 46. A 47. C 48. C 49. B 50. C

402 Professor Ensino Fundamental II - Educação Artística (Artes)
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. B 22. C 23. E 24. B 25. B 26. E 27. D 28. A 29. A 30. A
31. C 32. A 33. B 34. D 35. C 36. C 37. D 38. B 39. A 40. A
41. C 42. D 43. A 44. C 45. D 46. D 47. C 48. B 49. B 50. C

403 Professor Ensino Fundamental II - Educação Física
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. B 22. C 23. E 24. B 25. B 26. E 27. D 28. A 29. A 30. A
31. A 32. B 33. D 34. B 35. C 36. D 37. A 38. B 39. C 40. A
41. B 42. A 43. D 44. D 45. C 46. B 47. A 48. B 49. A 50. A

404 Professor Ensino Fundamental II - Geografia
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. B 22. C 23. E 24. B 25. B 26. E 27. D 28. A 29. A 30. A
31. A 32. B 33. A 34. E 35. A 36. E 37. D 38. E 39. C 40. B
41. A 42. C 43. D 44. D 45. B 46. E 47. B 48. C 49. A 50. D

405 Professor Ensino Fundamental II - História
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. B 22. C 23. E 24. B 25. B 26. E 27. D 28. A 29. A 30. A
31. A 32. D 33. D 34. E 35. D 36. B 37. E 38. E 39. C 40. C
41. B 42. C 43. D 44. D 45. B 46. C 47. E 48. E 49. A 50. B

406 Professor Ensino Fundamental II - Inglês
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. B 22. C 23. E 24. B 25. B 26. E 27. D 28. A 29. A 30. A
31. B 32. C 33. E 34. D 35. E 36. B 37. C 38. A 39. D 40. E
41. A 42. D 43. B 44. A 45. C 46. B 47. A 48. C 49. D 50. E

407 Professor Ensino Fundamental II - Matemática
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. B 22. C 23. E 24. B 25. B 26. E 27. D 28. A 29. A 30. A
31. E 32. E 33. C 34. B 35. A 36. E 37. D 38. C 39. B 40. A
41. E 42. C 43. D 44. B 45. D 46. C 47. D 48. A 49. B 50. A

408 Professor Ensino Fundamental II - Português
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. B 22. C 23. E 24. B 25. B 26. E 27. D 28. A 29. A 30. A
31. C 32. A 33. E 34. D 35. B 36. A 37. E 38. B 39. D 40. C
41. D 42. E 43. A 44. B 45. C 46. C 47. A 48. E 49. B 50. D

409 Assistente Social
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. C 22. C 23. B 24. A 25. E 26. A 27. C 28. A 29. A 30. B
31. C 32. B 33. E 34. D 35. B 36. A 37. C 38. B 39. D 40. A
41. A 42. C 43. A 44. B 45. C 46. C 47. B 48. A 49. E 50. C

410 Assistente Social - NASF
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. C 22. C 23. B 24. A 25. E 26. A 27. C 28. A 29. A 30. B
31. C 32. B 33. E 34. D 35. A 36. C 37. D 38. C 39. A 40. B
41. C 42. C 43. B 44. E 45. C 46. B 47. D 48. D 49. A 50. B

411 Cirurgião Dentista Periodontista
1. C 2. E 3. D 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. B 10. B
11. E 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. A 18. E 19. B 20. D
21. C 22. C 23. B 24. A 25. E 26. A 27. C 28. A 29. A 30. B
31. C 32. B 33. D 34. E 35. A 36. B 37. C 38. C 39. A 40. D
41. D 42. B 43. E 44. B 45. E 46. E 47. B 48. D 49. E 50. E

412 Cirurgião Dentista - PSF
